Passwort vergessen?
Details zu Ihrem Kurs
Basiswissen Statistik (mit Mentor und Tutor)
Buchen: Kurs-Infos als PDF ausdruckenKurs-Nummer | 0 |
Datum | fortlaufend |
Kursanbieter | |
Kurskosten (ohne MwSt.) | 295,00 EUR |
MwSt. | 0% |
Versandkosten | 0,00 EUR |
Inhalte | Statistische Methoden spielen heute in Wirtschaft und Politik eine ebenso große Rolle wie in zahlreichen Wissenschaften und dem täglichen Leben. In Unternehmen ist Statistik ein Instrument, das in zahlreichen Situationen eingesetzt wird. |
Kursform | Blended Learning-Kurs |
Abschluss/Nachweis | Nach bestandenem Abschlusstest erhalten Sie ein W3L-Testzertifkat. |
Dauer | Freischaltung 90 Tage |
Veranstaltungsort |
|
Kurs mit Online-Betreuung | Ja |
Demokurs | » zum Demokurs |
Technische Voraussetzungen | PC mit Internetanschluss |
Umfang des Kurses (in Stunden) | ca. 61 Stunden |
Zielgruppen | Studierende mit Statistik im Nebenfach, insbesondere Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker; alle Anwender statistischer Methoden im beruflichen Alltag. |
Kurs-Login | » zum Login |
Buchen: Kurs-Infos als PDF ausdrucken
News
Sonderangebot für Meisterschülerinnen und -schüler
Cat® Firefly Tablet-PC und "AEVO"-App im Bundle zum Sonderpreis
mehr »
Picasa WebKolleg