Passwort vergessen?
Details zu Ihrem Kurs
Bachelor of Science Web- und Medieninformatik
Berufsbegleitendes Online-Studium
Zielgruppe des Studiengangs sind Fachinformatiker und Informatikkaufleute sowie IT-Quereinsteiger, die sich nach Absolvierung der Ausbildung weiter qualifizieren möchten. Abgeschlossen wir das berufsbegleitende Studium mit dem staatlichen Abschluss "Bachelor of Science" der von der FH Dortmund verliehen wird.
Kurs-Nummer | cm3355908 |
Kurs-Termin | 2 Präsenztermine im Jahr |
Datum | fortlaufend |
Kursanbieter | |
Kurskosten (ohne MwSt.) | 14.220,00 EUR |
MwSt. | 0% |
Versandkosten | 0,00 EUR |
Erläuterungen zum Preis | 36 Module à 395,00 EUR + Semestergebühren (ca. 150 EUR) |
Inhalte | Das Studium ist in neun Fachgebiete gegliedert, wobei jedes Gebiet sich aus Modulen zusammensetzt. Es handelt sich dabei um folgende Fachgebiete: - Grundlagen der Informatik und Programmierung - Softwaretechnik - Web- und Medien-Informatik - IT-Systeme - Formale Grundlagen - Betriebswirtschaftslehre - Außerfachliche Grundlagen - Vertiefung - Projektarbeit / Bachelorarbeit Das Charakteristikum dieses Studiengangs wird durch folgende drei Bereiche betont: - Web- und Medien-Informatik, - Softwaretechnik, - IT-Systeme. Um den Studierenden eine Möglichkeit zur individuellen Vertiefung zu bieten, sind im 5. und 6. Semester insgesamt 3 Module vorgesehen, in denen der Studierende aus einem Wahlkatalog wählen kann. |
Kursform | Blended Learning-Kurs |
Abschluss/Nachweis | Staatl. B.Sc. Web- und Medieninformatik der FH Dortmund |
Dauer | 36 Module |
Veranstaltungsort |
|
Kurs mit Online-Betreuung | Ja |
Demokurs | » zum Demokurs |
Vorkenntnisse | Fachhochschulreife |
Technische Voraussetzungen | keine |
Zielgruppen | Fachkräfte IT-Fachkräfte Schüler Studenten Studienanfänger Techniker |
Kurs-Login | » zum Login |
Buchen: Kurs-Infos als PDF ausdrucken
News
Sonderangebot für Meisterschülerinnen und -schüler
Cat® Firefly Tablet-PC und "AEVO"-App im Bundle zum Sonderpreis
mehr »
Picasa WebKolleg